利用統計 www.xxxxxxxx.jp

統計期間: September 2003
作成日時 29-Sep-2003 05:58 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 September 2003
全ヒット数 6483
全ファイル数 4101
合計 Pages 622
合計 Visits 144
全 KBytes数 10274
個別サイト数 86
個別URL数 174
個別リファラー数 73
個別ユーザ数 4
個別ユーザエージェント数 25
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 221
一日あたりのヒット数 223 733
一日あたりのファイル数 141 319
一日あたりのページ数 21 82
一日あたりの訪問者数 4 11
一日あたりのKBytes数 354 4278
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 4101
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 302 - Found 63
Code 304 - Not Modified 1994
Code 401 - Unauthorized 27
Code 403 - Forbidden 247
Code 404 - Not Found 37

Daily usage for September 2003

日ごとの統計 September 2003
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 341 5.26% 148 3.61% 19 3.05% 4 2.78% 5 5.81% 228 2.22%
2 409 6.31% 234 5.71% 14 2.25% 6 4.17% 6 6.98% 243 2.36%
3 123 1.90% 67 1.63% 13 2.09% 2 1.39% 3 3.49% 176 1.71%
4 276 4.26% 189 4.61% 11 1.77% 3 2.08% 3 3.49% 199 1.94%
5 94 1.45% 60 1.46% 8 1.29% 3 2.08% 5 5.81% 87 0.85%
6 148 2.28% 139 3.39% 9 1.45% 4 2.78% 5 5.81% 140 1.36%
7 263 4.06% 232 5.66% 39 6.27% 9 6.25% 6 6.98% 576 5.61%
8 351 5.41% 247 6.02% 31 4.98% 9 6.25% 10 11.63% 413 4.02%
9 97 1.50% 94 2.29% 8 1.29% 4 2.78% 4 4.65% 100 0.98%
10 290 4.47% 237 5.78% 20 3.22% 6 4.17% 4 4.65% 286 2.78%
11 108 1.67% 93 2.27% 11 1.77% 4 2.78% 4 4.65% 108 1.05%
12 141 2.17% 58 1.41% 17 2.73% 6 4.17% 6 6.98% 97 0.94%
13 291 4.49% 198 4.83% 71 11.41% 10 6.94% 9 10.47% 362 3.53%
14 421 6.49% 229 5.58% 28 4.50% 7 4.86% 5 5.81% 467 4.55%
15 165 2.55% 109 2.66% 21 3.38% 6 4.17% 5 5.81% 154 1.49%
16 156 2.41% 98 2.39% 12 1.93% 7 4.86% 6 6.98% 107 1.04%
17 103 1.59% 94 2.29% 6 0.96% 4 2.78% 5 5.81% 93 0.90%
18 184 2.84% 90 2.19% 16 2.57% 6 4.17% 7 8.14% 163 1.59%
19 92 1.42% 43 1.05% 4 0.64% 2 1.39% 2 2.33% 34 0.33%
20 172 2.65% 154 3.76% 22 3.54% 6 4.17% 6 6.98% 210 2.04%
21 91 1.40% 88 2.15% 4 0.64% 3 2.08% 3 3.49% 72 0.70%
22 623 9.61% 317 7.73% 82 13.18% 4 2.78% 3 3.49% 4278 41.64%
23 49 0.76% 48 1.17% 3 0.48% 1 0.69% 1 1.16% 49 0.48%
24 150 2.31% 100 2.44% 14 2.25% 5 3.47% 5 5.81% 133 1.30%
25 733 11.31% 319 7.78% 59 9.49% 11 7.64% 10 11.63% 702 6.83%
26 326 5.03% 272 6.63% 57 9.16% 5 3.47% 4 4.65% 555 5.40%
27 64 0.99% 54 1.32% 6 0.96% 3 2.08% 5 5.81% 60 0.58%
28 174 2.68% 76 1.85% 14 2.25% 3 2.08% 3 3.49% 160 1.56%
29 48 0.74% 14 0.34% 3 0.48% 1 0.69% 1 1.16% 23 0.23%

Hourly usage for September 2003

時間ごとの統計 September 2003
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 18 534 8.24% 11 328 8.00% 1 43 6.91% 17 483 4.70%
1 18 548 8.45% 14 430 10.49% 1 38 6.11% 24 706 6.87%
2 2 85 1.31% 1 38 0.93% 0 9 1.45% 5 132 1.28%
3 5 159 2.45% 4 121 2.95% 0 14 2.25% 7 202 1.96%
4 0 1 0.02% 0 1 0.02% 0 1 0.16% 0 0 0.00%
5 4 129 1.99% 4 123 3.00% 0 12 1.93% 7 214 2.08%
6 0 13 0.20% 0 5 0.12% 0 5 0.80% 1 33 0.32%
7 6 177 2.73% 3 111 2.71% 0 18 2.89% 7 206 2.00%
8 1 48 0.74% 0 3 0.07% 0 3 0.48% 1 20 0.20%
9 5 148 2.28% 0 16 0.39% 0 16 2.57% 5 142 1.39%
10 9 267 4.12% 6 196 4.78% 0 23 3.70% 12 340 3.31%
11 9 261 4.03% 5 158 3.85% 0 27 4.34% 6 181 1.76%
12 7 217 3.35% 5 155 3.78% 0 13 2.09% 6 187 1.82%
13 5 147 2.27% 1 55 1.34% 0 9 1.45% 3 78 0.76%
14 2 76 1.17% 2 60 1.46% 0 15 2.41% 6 166 1.61%
15 10 317 4.89% 8 238 5.80% 1 33 5.31% 9 267 2.59%
16 19 571 8.81% 12 351 8.56% 1 52 8.36% 16 470 4.57%
17 12 363 5.60% 7 217 5.29% 1 57 9.16% 37 1059 10.31%
18 12 358 5.52% 9 286 6.97% 1 34 5.47% 17 493 4.80%
19 8 233 3.59% 3 105 2.56% 0 11 1.77% 6 167 1.62%
20 7 230 3.55% 4 130 3.17% 0 28 4.50% 7 212 2.07%
21 8 256 3.95% 5 158 3.85% 2 61 9.81% 14 408 3.97%
22 24 716 11.04% 14 419 10.22% 1 42 6.75% 121 3517 34.23%
23 21 629 9.70% 13 397 9.68% 2 58 9.32% 20 593 5.77%

トップ 30 of 174 全URL
# Hits KBytes URL
1 132 2.04% 180 1.75% /~xxx/xxxxxx/css/news.css
2 131 2.02% 61 0.60% /~xxx/xxxxxx/js/basic.js
3 115 1.77% 7 0.07% /~xxx/xxxxx/images/ltopcorner.gif
4 115 1.77% 37 0.36% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/glabout.gif
5 115 1.77% 43 0.42% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/glbbs.gif
6 115 1.77% 18 0.18% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/icon_bengal.gif
7 115 1.77% 121 1.18% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/icon_test_ani.gif
8 115 1.77% 24 0.23% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/icon_top.gif
9 115 1.77% 5 0.05% /~xxx/xxxxx/images/pankuzu.gif
10 115 1.77% 16 0.16% /~xxx/xxxxx/images/rtopcorner.gif
11 115 1.77% 3 0.03% /~xxx/xxxxx/images/spacer.gif
12 115 1.77% 4 0.03% /~xxx/xxxxx/images/topwaku.gif
13 114 1.76% 120 1.17% /~xxx/xxxxx/images/blogo.gif
14 114 1.76% 4 0.03% /~xxx/xxxxx/images/leftwaku.gif
15 114 1.76% 4 0.04% /~xxx/xxxxx/images/line.gif
16 114 1.76% 8 0.08% /~xxx/xxxxx/images/logol.gif
17 114 1.76% 13 0.13% /~xxx/xxxxx/images/lunderwaku.gif
18 114 1.76% 15 0.15% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/icon_nomikai.gif
19 114 1.76% 14 0.14% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/icon_test.gif
20 114 1.76% 22 0.22% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/icon_webtext.gif
21 114 1.76% 104 1.01% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/icon_webtext_ani.gif
22 114 1.76% 22 0.22% /~xxx/xxxxx/images/mn_head.gif
23 114 1.76% 6 0.06% /~xxx/xxxxx/images/mn_side.gif
24 114 1.76% 16 0.15% /~xxx/xxxxx/images/rcornerunder.gif
25 114 1.76% 12 0.11% /~xxx/xxxxx/images/rline.gif
26 114 1.76% 8 0.08% /~xxx/xxxxx/images/undersita.gif
27 113 1.74% 43 0.42% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/bengal.gif
28 113 1.74% 5 0.05% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/con_line.gif
29 113 1.74% 19 0.18% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/glmail.gif
30 113 1.74% 11 0.11% /~xxx/xxxxx/images/menuimg/glsitemap.gif

トップ 10 of 174 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 76 1.17% 749 7.29% /~xxx/xxxxx/
2 64 0.99% 666 6.48% /~xxx/xxxxx/index/bbs.html
3 26 0.40% 558 5.43% /~xxxxxxxx/pictures/covergirl.gif
4 38 0.59% 343 3.34% /~xxx/xxxxx/event/eventinfo.html
5 4 0.06% 333 3.24% /~xxxxxx/xxxxxxxx.jpg
6 7 0.11% 296 2.88% /xxxx/xxxxxxxxxx.html
7 2 0.03% 251 2.44% /~xxx/xxxxx/images/photoimg/p02a/p02a05.jpg
8 1 0.02% 247 2.40% /~xxx/xxxxx/images/photoimg/p02a/p02a09.jpg
9 2 0.03% 237 2.31% /~xxx/xxxxx/images/photoimg/p02a/p02a13.jpg
10 2 0.03% 234 2.27% /~xxx/xxxxx/images/photoimg/p02a/p02a02.jpg

トップ 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 76 1.17% 61 43.88% /~xxx/xxxxx/
2 24 0.37% 21 15.11% /~xxxxxxxx/
3 64 0.99% 21 15.11% /~xxx/xxxxx/index/bbs.html
4 38 0.59% 16 11.51% /~xxx/xxxxx/event/eventinfo.html
5 20 0.31% 11 7.91% /
6 10 0.15% 1 0.72% /~xxxxxx/php/form_error.html
7 1 0.02% 1 0.72% /~xxxxxx/u007/fl0287.html
8 3 0.05% 1 0.72% /~xxxxxx/
9 1 0.02% 1 0.72% /~xxxxxx/linktest.html
10 10 0.15% 1 0.72% /~xxx/xxxxx/bgl_top.html

トップ 10 of 16 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 64 0.99% 48 34.78% /~xxx/xxxxx/index/bbs.html
2 71 1.10% 31 22.46% /~xxx/xxxxx/index/f_news.html
3 26 0.40% 14 10.14% /~xxxxxx/top.html
4 20 0.31% 10 7.25% /
5 12 0.19% 8 5.80% /~xxx/xxxxx/event/nomikai0726.html
6 11 0.17% 6 4.35% /~xxx/xxxxx/iframe/f_wt_mm.html
7 9 0.14% 5 3.62% /~xxxxxxxx/junk/
8 76 1.17% 5 3.62% /~xxx/xxxxx/
9 24 0.37% 2 1.45% /~xxxxxxxxx/rist.htm
10 10 0.15% 2 1.45% /~xxx/xxxxx/bgl_top.html

トップ 30 of 86 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1449 22.35% 1168 28.48% 1095 10.66% 26 18.06% 219.101.42.133
2 565 8.72% 457 11.14% 862 8.39% 4 2.78% 211.9.46.193
3 394 6.08% 346 8.44% 360 3.51% 14 9.72% 218.217.74.85
4 298 4.60% 207 5.05% 283 2.75% 7 4.86% 210.154.103.2
5 285 4.40% 127 3.10% 989 9.62% 2 1.39% 219.104.143.138
6 273 4.21% 137 3.34% 147 1.43% 5 3.47% 210.151.10.8
7 204 3.15% 73 1.78% 3103 30.20% 1 0.69% 211.121.95.134
8 189 2.92% 78 1.90% 183 1.79% 2 1.39% 203.165.172.186
9 187 2.88% 70 1.71% 105 1.02% 3 2.08% 202.215.133.80
10 144 2.22% 53 1.29% 103 1.00% 1 0.69% 210.165.90.53
11 141 2.17% 138 3.37% 113 1.10% 1 0.69% 218.110.5.160
12 137 2.11% 89 2.17% 86 0.84% 2 1.39% 61.123.128.3
13 118 1.82% 6 0.15% 123 1.20% 2 1.39% 220.145.195.181
14 118 1.82% 22 0.54% 82 0.80% 1 0.69% 61.209.184.247
15 101 1.56% 51 1.24% 99 0.97% 1 0.69% 221.119.78.24
16 99 1.53% 49 1.19% 72 0.70% 1 0.69% 61.124.235.167
17 96 1.48% 16 0.39% 25 0.25% 2 1.39% 202.215.138.221
18 96 1.48% 49 1.19% 56 0.55% 2 1.39% 219.101.42.132
19 94 1.45% 49 1.19% 71 0.69% 1 0.69% 219.111.85.125
20 90 1.39% 51 1.24% 50 0.49% 3 2.08% 221.115.238.228
21 73 1.13% 46 1.12% 52 0.51% 3 2.08% 61.215.195.3
22 69 1.06% 68 1.66% 118 1.15% 1 0.69% 61.24.141.25
23 68 1.05% 57 1.39% 122 1.18% 1 0.69% 210.170.192.243
24 56 0.86% 10 0.24% 55 0.53% 2 1.39% 210.159.71.64
25 55 0.85% 48 1.17% 50 0.49% 2 1.39% 61.210.235.107
26 53 0.82% 2 0.05% 16 0.16% 1 0.69% 219.111.124.211
27 51 0.79% 48 1.17% 55 0.53% 1 0.69% 218.222.32.239
28 51 0.79% 47 1.15% 52 0.51% 1 0.69% 61.124.112.250
29 48 0.74% 14 0.34% 23 0.23% 1 0.69% 202.215.139.144
30 46 0.71% 45 1.10% 40 0.39% 1 0.69% 202.223.123.130

トップ 10 of 86 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 204 3.15% 73 1.78% 3103 30.20% 1 0.69% 211.121.95.134
2 1449 22.35% 1168 28.48% 1095 10.66% 26 18.06% 219.101.42.133
3 285 4.40% 127 3.10% 989 9.62% 2 1.39% 219.104.143.138
4 565 8.72% 457 11.14% 862 8.39% 4 2.78% 211.9.46.193
5 394 6.08% 346 8.44% 360 3.51% 14 9.72% 218.217.74.85
6 298 4.60% 207 5.05% 283 2.75% 7 4.86% 210.154.103.2
7 26 0.40% 17 0.41% 227 2.21% 2 1.39% 219.96.161.22
8 189 2.92% 78 1.90% 183 1.79% 2 1.39% 203.165.172.186
9 10 0.15% 9 0.22% 166 1.62% 1 0.69% 218.230.147.17
10 18 0.28% 15 0.37% 163 1.58% 2 1.39% 219.161.84.148

トップ 15 of 73 リファラー
# Hits リファラー
1 769 11.86% - (Direct Request)
2 70 1.08% http://www.xxxxxxx.com/
3 20 0.31% http://www.xxxxx.com/
4 15 0.23% http://www.xxxxxxxxxxxxxx.com/
5 15 0.23% http://www.xxxx-x.com/
6 10 0.15% http://www.xxxxxxxxxxxxxx.com/
7 5 0.08% http://www.xxxxxxxx.com/
8 5 0.08% http://www.xxxxxx.com/
9 5 0.08% http://www.xx-xxx.com/
10 5 0.08% http://www.xx-xxx.com/
11 5 0.08% http://www.xxxx-x.com/
12 4 0.06% http://xxxxxxxxxx/
13 1 0.02% http://xxxxxxxxxx/
14 1 0.02% http://www.xxx-xxxxxx.com/xxxx/xxxxxxx.html
15 1 0.02% http://www.xx.xxxxxx.ne.jp/~xxxxxxx/xxxxxxx/index.html

トップ 4 of 4 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 65 1.00% 31 0.76% 650 6.33% 4 2.78% dnwjp00
2 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% dnwstf02
3 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% dnwstf01
4 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.69% me-egg00

トップ 15 of 25 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1383 21.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 1173 18.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
3 1035 15.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 525 8.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 420 6.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 351 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
7 321 4.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 296 4.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.12; Mac_PowerPC)
9 153 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.14; Mac_PowerPC)
10 138 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
11 102 1.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/8
12 99 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt; .N
13 90 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
14 89 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; .NET CLR
15 76 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; istb 644;

Usage by Country for September 2003

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 6483 100.00% 4102 100.02% 10274 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01